您所在的位置:首頁> 產(chǎn)品中心
>牽引和揀選車
熱門資訊
性能優(yōu)勢
序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | TE10 |
1 | 額定載荷能力 | Q(t) | 1 |
2 | 含蓄電池時自重 | kg | 62 |
3 | 輪胎(實心橡膠,超彈性體,充氣胎,聚氨酯胎) |
|
橡膠+聚胺酯 |
4 | 前輪輪距(驅(qū)動側(cè)) | mm | 185 |
5 | 后輪輪距(承重側(cè)) | mm | 380 |
6 | 總體長度 | mm | 810 |
7 | 總體寬度 | mm | 490 |
8 | 小離地間隙 | mm | 38 |
9 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 475 |
10 | 行駛速度,滿載/空載 | km/h | 4.2/4.5 |
11 | 拉架能力,滿載/空載 | N | 200 /– |
12 | 大拉架能力,滿載/空載 | N | 450/– |
13 | 行車制動 |
|
電磁 |
(此內(nèi)容由www.careeradvicensw.com提供)
上一條: 手動/半電動堆垛車 SPN
下一條: 牽引車 TE10Li