您所在的位置:首頁> 產(chǎn)品中心
>牽引和揀選車
產(chǎn)品中心
熱門資訊
推薦產(chǎn)品
牽引車 T30/50N
產(chǎn)品賣點(diǎn) 載荷牽引:3/5t 額定牽引力:800/1000N 行駛速度(滿載/空載):6/9、7/12km/h 驅(qū)動(dòng)單元:1.9/2.6kw 標(biāo)配24V375/465Ah鉛酸電池
性能優(yōu)勢
序號(hào) | 名稱 | 國際單位(代號(hào)) | T30N | T50N |
1 | 額定載荷能力 | Q(t) | 3 | 5 |
2 | 含蓄電池時(shí)自重 | kg | 950 | 1020 |
3 | 輪胎(實(shí)心橡膠,超彈性體,充氣胎,聚氨酯胎) |
|
實(shí)心橡膠輪 | 實(shí)心橡膠輪 |
4 | 前輪輪距(驅(qū)動(dòng)側(cè)) | mm | 580 | 580 |
5 | 后輪輪距(承重側(cè)) | mm | 614 | 614 |
6 | 總體長度 | mm | 1429 | 1429 |
7 | 總體寬度 | mm | 810 | 810 |
8 | 小離地間隙 | mm | 50 | 50 |
9 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1333 | 1333 |
10 | 行駛速度,滿載/空載 | km/h | 6/9 | 7/12 |
11 | 拉架能力,滿載/空載 | N | 800 | 1000 |
12 | 大拉架能力,滿載/空載 | N | 2000 | 3000 |
13 | 行車制動(dòng) |
|
電磁制動(dòng) | 電磁制動(dòng) |
(此內(nèi)容由www.careeradvicensw.com提供)
上一條: 牽引車 TE10Li
下一條: 牽引車 T60N