熱門資訊
性能優勢
序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | RT20Pro(H) |
1 | 動力 |
|
電動 |
2 | 駕駛方式 |
|
坐駕式 |
3 | 額定載荷能力 | Q(t) | 2.0 |
4 | 載荷中心距 | mm | 600 |
5 | 貨叉傾角前/后 | α/β (°) | 4°/-2° |
6 | 護頂架高度 | mm | 2200 |
7 | 總體長度 | mm | 2580 |
8 | 車體寬度 | mm | 1270 |
9 | 貨叉尺寸(s/e/) | mm | 40/120/1150 |
10 | 貨叉外間距(小/大) | mm | 200-740 |
11 | 前移距離 | mm | 640 |
12 | 直角堆垛通道寬度800×1200(1200沿貨叉放置) | mm | 2975 |
13 | 轉彎半徑 | mm | 1840 |
14 | 蓄電池電壓,額定容量 K5 | V/ Ah | 48/700(48/930) |
(此內容由www.careeradvicensw.com提供)
上一條: 坐駕式前移叉車 RT16/20Pro
下一條: 坐駕式前移叉車 RT16Li