熱門資訊
步駕式電動堆垛車 PSB12/15 PS16W
產品賣點 強大高質量的交流驅動裝置 EPS電轉向系統(選配) 3pzs/4pzs電池單體或鉛酸電池 載荷1600kg的車輛電池容量更高,工作時間更長 不同的門架高度 耐用并且符合人體工程學的各種存儲區域 PSB系列,多種門架高度選擇
性能優勢
序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | PSB12 | PSB15 | PS16W |
1 | 額定載荷能力 | Q(t) | 1.2 | 1.5 | 1.6 |
2 | 載荷中心距 | mm | 600 | ||
3 | 提升高度 | mm | 1600-3200 | 2900-3600 | 4600 |
4 | 貨叉低高度 | mm | 81 | 85 | |
5 | 總體寬度 | mm | 910 | 1050 | |
6 | 貨叉尺寸(s/e/l) | mm | 60/180/1150 | ||
7 | 貨叉外寬 | mm | 570/685 | ||
8 | 托盤 1000X1200 交叉時通道寬度 | mm | 2320 | 2360 | 2400 |
9 | 托盤 800X1200 縱向時通道寬度 | mm | 2215 | 2250 | 2350 |
10 | 轉彎半徑 | mm | 1400 | 1440 | 1550 |
11 | 最大爬坡能力 滿載/空載 | km/h | 6/12 | ||
12 | 蓄電池電壓,額定容量 K5 | V/Ah | 24/210 |
24/280 |
(此內容由www.careeradvicensw.com提供)
上一條: 步駕式電動堆垛車 PSE15/20-C
下一條: 步駕式電動堆垛車 PS12/16/20N