熱門資訊
N系列平衡重式叉車 FE4P16/18/20/25/30/35N
產品賣點 ?N系列新型電動叉車,采用創意外觀設計,造型美觀靈動。材質采用金屬模具成型,牢固。 ?優良的人機工程學設計使其具有:穩定性高、維護方便、安全、操作舒適、噪音低、節能等優點。 蓄電池更換方便:獨特的側板結構,可通過側面快速更換裝卸電池。(選配) 更加寬闊的視野。
性能優勢
溫馨提示:以上產品可能涉及外觀、技術參數或配置的升級改進,實際產品與詳情可能存在差異,請下單前聯系業務經理進行確認。
序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | FE4P16N | FE4P18N | FE4P20N | FE4P25N | FE4P30N | FE4P35N |
1 | 額定載荷能力 | Q(t) | 1.6 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 |
2 | 含蓄電池時自重 | kg | 3120 | 3260 | 4010 | 4260 | 4890 | 5270 |
3 | 門架縮回高度 | mm | 2010 | 2010 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 |
4 | 提升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
5 | 總體長度 | mm | 2981 | 2981 | 3393 | 3398 | 3605 | 3645 |
6 | 總體寬度 | mm | 1150 | 1150 | 1260 | 1260 | 1260 | 1290 |
7 | 貨叉尺寸(s/e/l) | mm | 35/100/920 | 35/100/920 | 40/120/1070 | 40/120/1070 | 45/125/1070 | 50/125/1070 |
8 | 貨叉架寬度 | mm | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1100 | 1100 |
9 | 轉彎半徑 | mm | 1920 | 1920 | 2050 | 2050 | 2230 | 2300 |
10 | 行駛速度,滿載/空載 | km/h | 13/15 | 13/15 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 12/13 |
11 | 提升速度,滿載/空載 | m/s | 0.32/0.42 | 0.30/0.42 | 0.30/0.4 | 0.27/0.39 | 0.31/0.4 |
0.30/0.39 |
(此內容由www.careeradvicensw.com提供)